부록 · 핵심 법령·수치 요약 카드
B. 직장예비군 편성 기준 (예비군법 시행령 §5⑤)
| 부대 단위 | 자원 규모 |
|---|---|
| 여단 | 7,201명 이상 |
| 연대 | 1,601 ~ 7,200명 |
| 대대 | 401 ~ 1,600명 |
| 중대 | 81 ~ 400명 |
| 소대 | 41 ~ 80명 |
| 분대 | 9 ~ 40명 |
특례 — 통합방위법상 국가중요시설은 분대 규모(9명 이상) 부터 의무 편성.
| 부대 단위 | 자원 규모 |
|---|---|
| 여단 | 7,201명 이상 |
| 연대 | 1,601 ~ 7,200명 |
| 대대 | 401 ~ 1,600명 |
| 중대 | 81 ~ 400명 |
| 소대 | 41 ~ 80명 |
| 분대 | 9 ~ 40명 |
특례 — 통합방위법상 국가중요시설은 분대 규모(9명 이상) 부터 의무 편성.